Привет друзья!
Мы провели сотни тестов графических процессоров на всех текущих видеокартах Nvidia и AMD и ранжировали их в нашей всеобъемлющей иерархии.
В нашей иерархии тестов GPU ранжируются видеокарты текущего и предыдущего поколения по производительности, включая все лучшие видеокарты.
Независимо от того, играете ли вы в игры или выполняете высококлассную творческую работу, например редактирование видео 4K, ваша видеокарта обычно играет самую большую роль в определении производительности, при этом даже лучшие процессоры для игр играют второстепенную роль.
В таблице все отсортировано по тестам GPU, основанным на производительности. Для этой иерархии тестов графического процессора самыми последними дополнениями являются AMD Radeon RX 6600, которая была запущена 13 октября вместе с Radeon RX 6600 XT, GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti, выпущенными ранее этим летом.
Скорее всего, мы не увидим новых видеокарт, пока Intel Arc Alchemist не появится в начале 2022 года.
Рейтинг производительности графических процессоров
Счет | графический процессор | База/Усиление | объем памяти | Сила | Купить | |
Nvidia GeForce RTX 3090 | 100,0% | GA102 | 1400/1695 МГц | 24 ГБ GDDR6X | 350 Вт | Nvidia GeForce RTX 3090 |
Nvidia GeForce RTX 3080 Ti | 97,9% | GA102 | 1370/1665 МГц | 12 ГБ GDDR6X | 350 Вт | Nvidia GeForce RTX 3080 Ti |
AMD Радеон РХ 6900 ХТ | 97,0% | Нави 21 | 1825/2250 МГц | 16 ГБ GDDR6 | 300 Вт | AMD Радеон РХ 6900 ХТ |
AMD Радеон РХ 6800 ХТ | 93,5% | Нави 21 | 1825/2250 МГц | 16 ГБ GDDR6 | 300 Вт | AMD Радеон РХ 6800 ХТ |
Nvidia GeForce RTX 3080 | 93,2% | GA102 | 1440/1710 МГц | 10 ГБ GDDR6X | 320 Вт | Nvidia GeForce RTX 3080 |
AMD Радеон РХ 6800 | 85,7% | Нави 21 | 1700/2105 МГц | 16 ГБ GDDR6 | 250 Вт | AMD Радеон РХ 6800 |
Nvidia GeForce RTX 3070 Ti | 81,5% | GA104 | 1575/1770 МГц | 8 ГБ GDDR6X | 290 Вт | Nvidia GeForce RTX 3070 Ti |
Нвидиа Титан RTX | 79,5% | ТУ102 | 1350/1770 МГц | 24 ГБ GDDR6 | 280 Вт | Нвидиа Титан RTX |
Nvidia GeForce RTX 2080 Ti | 77,4% | ТУ102 | 1350/1635 МГц | 11 ГБ GDDR6 | 260 Вт | Nvidia GeForce RTX 2080 Ti |
Nvidia GeForce RTX 3070 | 76,3% | GA104 | 1500/1730 МГц | 8 ГБ GDDR6 | 220 Вт | Nvidia GeForce RTX 3070 |
AMD Радеон РХ 6700 ХТ | 73,3% | Нави 22 | 2321/2424 МГц | 12 ГБ GDDR6 | 230 Вт | AMD Радеон РХ 6700 ХТ |
Nvidia GeForce RTX 3060 Ti | 69,6% | GA104 | 1410/1665 МГц | 8 ГБ GDDR6 | 200 Вт | Nvidia GeForce RTX 3060 Ti |
Нвидиа Титан V | 68,7% | ГВ100 | 1200/1455 МГц | 12 ГБ HBM2 | 250 Вт | Нвидиа Титан V |
Nvidia GeForce RTX 2080 супер | 66,8% | ТУ104 | 1650/1815 МГц | 8 ГБ GDDR6 | 250 Вт | GeForce RTX 2080 супер |
Nvidia GeForce RTX 2080 | 62,5% | ТУ104 | 1515/1800 МГц | 8 ГБ GDDR6 | 225 Вт | GeForce RTX 2080 |
Нвидиа Титан Хр | 61,1% | GP102 | 1405/1480 МГц | 12 ГБ GDDR5X | 250 Вт | GeForce GTX Титан Х |
Nvidia GeForce RTX 2070 Супер | 59,6% | ТУ104 | 1605/1770 МГц | 8 ГБ GDDR6 | 215 Вт | GeForce RTX 2070 Супер |
AMD Радеон VII | 58,9% | Вега 20 | 1400/1750 МГц | 16 ГБ ХБМ2 | 300 Вт | Радеон VII |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti | 57,8% | GP102 | 1480/1582 МГц | 11 ГБ GDDR5X | 250 Вт | Nvidia GeForce GTX 1080 Ti |
AMD Радеон РХ 6600 ХТ | 57,7% | Нави 23 | 1968/2589 МГц | 8 ГБ GDDR6 | 160 Вт | AMD Радеон РХ 6600 ХТ |
AMD Радеон РХ 5700 ХТ | 57,0% | Нави 10 | 1605/1905 МГц | 8 ГБ GDDR6 | 225 Вт | AMD Радеон РХ 5700 ХТ |
Nvidia GeForce RTX 3060 12 ГБ | 54,7% | GA106 | 1320/1777 МГц | 12 ГБ GDDR6 | 170 Вт | Nvidia GeForce RTX 3060 12 ГБ |
Nvidia GeForce RTX 2070 | 53,1% | ТУ106 | 1410/1710 МГц | 8 ГБ GDDR6 | 185 Вт | RTX 2070 |
AMD Радеон РХ 5700 | 51,4% | Нави 10 | 1465/1725 МГц | 8 ГБ GDDR6 | 185 Вт | AMD Радеон РХ 5700 |
Nvidia GeForce RTX 2060 супер | 50,6% | ТУ106 | 1470/1650 МГц | 8 ГБ GDDR6 | 175 Вт | GeForce RTX 2060 Супер |
AMD Радеон РХ 6600 | 49,2% | Нави 23 | 1626/2491 МГц | 8 ГБ GDDR6 | 132 Вт | AMD Радеон РХ 6600 |
AMD Радеон РХ Вега 64 | 48,4% | Вега 10 | 1274/1546 МГц | 8 ГБ HBM2 | 295 Вт | Гигабайт Радеон РХ Вега 64 |
AMD Радеон РХ 5600 ХТ | 46,6% | Нави 10 | ?/1615 МГц | 6 ГБ GDDR6 | 150 Вт | Радеон РХ 5600 ХТ |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | 45,2% | GP104 | 1607/1733 МГц | 8 ГБ GDDR5X | 180 Вт | NVIDIA GeForce GTX 1080 |
Nvidia GeForce RTX 2060 | 44,9% | ТУ106 | 1365/1680 МГц | 6 ГБ GDDR6 | 160 Вт | Nvidia GeForce RTX 2060 FE |
AMD Радеон РХ Вега 56 | 42,7% | Вега 10 | 1156/1471 МГц | 8 ГБ HBM2 | 210 Вт | Радеон РХ Вега 56 |
Nvidia GeForce GTX 1070 Ti | 41,8% | GP104 | 1607/1683 МГц | 8 ГБ GDDR5 | 180 Вт | GeForce GTX 1070 Ti |
Nvidia GeForce GTX 1660 супер | 37,9% | ТУ116 | 1530/1785 МГц | 6 ГБ GDDR6 | 125 Вт | GeForce GTX 1660 Супер |
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti | 37,8% | ТУ116 | 1365/1680 МГц | 6 ГБ GDDR6 | 120 Вт | GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 36,7% | GP104 | 1506/1683 МГц | 8 ГБ GDDR5 | 150 Вт | МСИ GTX 1070 |
Nvidia GTX Titan X (Максвелл) | 35,3% | GM200 | 1000/1075 МГц | 12 ГБ GDDR5 | 250 | Nvidia GTX Титан Х |
Nvidia GeForce GTX 980 Ti | 32,9% | GM200 | 1000/1075 МГц | 6 ГБ GDDR5 | 250 Вт | GeForce GTX 980 Ti |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | 32,8% | ТУ116 | 1530/1785 МГц | 6 ГБ GDDR5 | 120 Вт | GeForce GTX 1660 |
AMD Radeon R9 Fury X | 32,7% | Фиджи | 1050 МГц | 4 ГБ ГБМ | 275 Вт | AMD Radeon R9 Fury X |
AMD Радеон РХ 590 | 32,4% | Полярис 30 | 1469/1545 МГц | 8 ГБ GDDR5 | 225 Вт | Радеон РХ 590 |
AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ | 31,8% | Нави 14 | ?/1717 МГц | 8 ГБ GDDR6 | 130 Вт | AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ |
AMD Радеон RX 580 8 ГБ | 30,9% | Полярис 20 | 1257/1340 МГц | 8 ГБ GDDR5 | 185 Вт | AMD Радеон РХ 580 |
Nvidia GeForce GTX 1650 супер | 28,5% | ТУ116 | 1530/1725 МГц | 4 ГБ GDDR6 | 100 Вт | Nvidia GeForce GTX 1650 супер |
AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ | 28,4% | Нави 14 | ?/1717 МГц | 4 ГБ GDDR6 | 130 Вт | AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ |
AMD Радеон Р9 390 | 27,2% | Гавайи | 1000 МГц | 8 ГБ GDDR5 | 275 Вт | AMD Радеон Р9 390 |
Nvidia GeForce GTX 1060 6 ГБ | 26,5% | GP106 | 1506/1708 МГц | 6 ГБ GDDR5 | 120 Вт | Nvidia GeForce GTX 1060 6 ГБ |
NVIDIA GeForce GTX 980 | 26,4% | ГМ204 | 1126/1216 МГц | 4 ГБ GDDR5 | 165 Вт | NVIDIA GeForce GTX 980 |
AMD Радеон РХ 570 4 ГБ | 25,2% | Полярис 20 | 1168/1244 МГц | 4 ГБ GDDR5 | 150 Вт | Радеон РХ 570 |
Nvidia GTX 1650 GDDR6 | 23,8% | ТУ117 | 1410/1590 МГц | 4 ГБ GDDR6 | 75 Вт | GeForce GTX 1650 GDDR6 |
Nvidia GeForce GTX 1060 3 ГБ | 22,3% | GP106 | 1506/1708 МГц | 3 ГБ GDDR5 | 120 Вт | Nvidia GeForce GTX 1060 3 ГБ |
NVIDIA GeForce GTX 970 | 22,1% | ГМ204 | 1050/1178 МГц | 4 ГБ GDDR5 | 145 Вт | NVIDIA GeForce GTX 970 |
Nvidia GeForce GTX 1650 | 20,9% | ТУ117 | 1485/1665 МГц | 4 ГБ GDDR5 | 75 Вт | GeForce GTX 1650 игровая ОС 4G |
Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | 16,1% | GP107 | 1290/1392 МГц | 4 ГБ GDDR5 | 75 Вт | Nvidia GeForce GTX 1050 Ti |
AMD Радеон РХ 560 4 ГБ | 12,5% | Полярис 21 | 1175/1275 МГц | 4 ГБ GDDR5 | 80 Вт | PowerColor Red Dragon Radeon RX 560 |
Nvidia GeForce GTX 1050 | 12,2% | GP107 | 1354/1455 МГц | 2 ГБ GDDR5 | 75 Вт | Гигабайт GeForce GTX 1050 |
AMD Вега 8 (R7 5700G) | 9,5% | Вега 8 | 2000 МГц | Общий | Н/Д | |
AMD Вега 7 (R5 5600G) | 8,8% | Вега 7 | 1900 МГц | Общий | Н/Д | |
AMD Радеон РХ 550 | 8,0% | Полярис 22 | 1100/1183 МГц | 4 ГБ GDDR5 | 50 Вт | PowerColor Radeon RX 550 |
Nvidia GeForce GT 1030 | 6,7% | GP108 | 1228/1468 МГц | 2 ГБ GDDR5 | 30 Вт | Nvidia GeForce GT 1030 |
AMD Вега 11 (R5 3400G) | 5,5% | Вега 11 | 1400 МГц | Общий | Н/Д | AMD Райзен 5 3400G |
AMD Вега 8 (R3 3200G) | 4,9% | Вега 8 | 1250 МГц | Общий | Н/Д | AMD Райзен 3 3200G |
Intel Iris Xe DG1 | 4,4% | Хе DG1 | 1550 МГц | 4 ГБ LPDDR4X | 30 Вт | |
Intel Iris Plus (i7-1065G7) | 3,0% | Gen11 ICL-U | 1100 МГц | Общий | Н/Д | Intel Core i7-1065G7 |
Intel UHD Graphics 630 (i7-10700K) | 1,8% | КЛЛ Gen9.5 | 1200 МГц | 2×8 ГБ DDR4-3200 | Н/Д | Intel Core i7-10700K |
Ещё бы в продаже найти эти топовые видеокарты, да по РРЦ желательно. Если честно, любопытнее было бы увидеть сравнение этих же видеокарт по соотношению производительности на потребляемые ватты. Тут уже 3090 точно не лучшая.